ДЮСШ №4: протоколы соревнований по шахматам

Первенство г. Ростова-на-Дону по шахматам среди юношей до 14 лет          

ШК ДЮСШ №4, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова 33
03.01-10.01.2012

Место СтНом. Имя Разряд Очки Пол Рожд. КБ
1 7 Гунченко В. 1 6 M 2000 29,50
2 1 Пак Олек кмс 5,5 M 1999 29,00
3 3 Акавец В. 1 5 M 1999 28,00
4 21 Сбытов О. 1 4,5 M 2000 32,50
5 10 Кесов А. 1 4,5 M 1999 31,00
6 18 Харченко Р. 1 4,5 M 1999 26,00
7 13 Малышев К. 1 4,5 M 2000 26,00
8 2 Сипетин В. кмс 4 M 2001 31,50
9 5 Бубенко И. 1 4 M 2000 26,00
10 8 Демко М. 1 4 M 2000 22,50
11 9 Ибрагимов Р. 1 3,5 M 2001 28,00
12 6 Ганашек А. 1 3,5 M 1999 24,00
13 11 Кондаков А. 1 3 M 1999 25,00
14 19 Хомутов А. 1 3 M 1999 22,50
15 20 Шишиов Д. 1 3 M 2000 22,50
16 17 Фалин А. 1 3 M 2002 21,50
17 16 Углев Э. 1 3 M 2000 20,50
18 15 Тарабрин Ю. 1 2,5 M 2000 22,00
19 4 Ананян А. 1 2,5 M 2001 20,00
20 14 Осипов Е. 1 2,5 M 2000 18,50
21 23 Полелюхин М. 1 2 M 1999 17,50
22 22 Ровда В. 1 0 M 2002 20,00
23 12 Линько В. 1 0 M 2000 19,50

Главный судья: А.И. Петрушин
Главный секретарь: Э.Л. Хлиян

Первенство г. Ростова-на-Дону по шахматам среди девушек 14-16-18 лет     

ШК ДЮСШ №4, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова 33
03.01-10.01.2012

Место Ном. Имя Разряд Очки Год рожд. КБ
1 9 Николаева Е. 1 6,5 1996 28,00
2 2 Белузина Е. 1 5 1998 29,50
3 6 Кондратенко М. 1 4,5 1999 29,50
4 1 Аверина В. 1 4,5 2001 29,50
5 17 Курамина Е. 1 4,5 1994 24,50
6 13 Яшина В. 1 4 1998 29,00
7 11 Ткачева Т. 1 4 1996 28,00
8 5 Евстафьева А. 1 4 2001 21,50
9 12 Хачумова М. 1 4 1998 20,50
10 4 Гудзь 1 3,5 1999 29,00
11 8 Мамедова М. 1 3,5 1998 21,50
12 7 Литовченко Д. 1 3 1999 24,50
13 10 Терещенко Т. 1 3 2000 23,00
14 15 Ольберг А. 2 3 2000 22,00
15 3 Головина Д. 1 2,5 1998 19,50
16 14 Кожевникова М. 2 2 2000 20,00
17 16 Ткачева А. 2 1,5 2002 17,00

Главный судья: А.И. Петрушин
Главный секретарь: Э.Л. Хлиян

Первенство г. Ростова-на-Дону по шахматам среди юношей 16-18 лет           

ШК ДЮСШ №4, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова 33
03.01-10.01.2012

Место Ст.Ном. Имя Разр Очки Пол Рожд. КБ
1 2 Рева К. кмс 6,5 M 1996 37,50
2 17 Проценко Н. 1 6 M 1995 38,50
3 11 Кондрашов К. 1 5,5 M 1996 39,50
4 3 Северин Н. кмс 5,5 M 1998 37,50
5 10 Кондратенко М. 1 5,5 M 1997 34,50
6 18 Чернов В. 1 5 M 1998 38,50
7 13 Максименко С. 1 5 M 1998 38,50
8 1 Есипенко кмс 5 M 2002 37,00
9 8 Воронов М. 1 5 M 1995 34,00
10 19 Шмальц А. 1 4,5 M 1998 37,50
11 21 Бирбраер И. 1 4,5 M 1996 36,00
12 5 Алферов В. 1 4 M 1996 35,50
13 12 Крестьянов Д. 1 4 M 1996 33,00
14 9 Гельбург Д. 1 4 M 1996 31,00
15 6 Астафьев В. 1 4 M 1997 30,50
16 7 Вегиев А. 1 3,5 M 1996 29,00
17 24 Пиденко М. 2 3,5 M 1997 27,00
18 25 Зенин Виталий 1 3,5 M 1998 27,00
19 4 Агаев Н. 1 3 M 1997 31,50
20 22 Исайкин Д. 2 3 M 1995 25,50
21 23 Остапенко А. 2 3 M 1998 22,50
22 16 Подгорный Д. 1 2,5 M 1996 25,00
23 14 Мельников Д. 1 2,5 M 1998 24,50
24 20 Шухман М. 1 2,5 M 1997 23,50
25 15 Осипов А. 1 2 M 1998 25,50

Главный судья: А.И. Петрушин
Главный секретарьtd style= td style=center: Э.Л. Хлиян

© web-студия ТОПология